Descrição do evento...
| Salas / Espaços | Área (m²) | Altura (m) | Auditório* | Espinha / Escolar* | U* | Banquete** | Coquetel* | Show* | Feiras*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espaço Principal (1 + 2 + 3) | 2.436 | 8 | 3.500 | 1.900 | 260 | 1.800 | 3.700 | 6.000 | 77 stands |
| Espaço 1 | 800,25 | 8 | 1.000 | 600 | 110 | 560 | 1.180 | 2.124 | 25 stands |
| Espaço 2 | 843 | 8 | 1.075 | 640 | 120 | 600 | 1.260 | 2.238 | 27 stands |
| Espaço 3 | 793,83 | 8 | 1.000 | 600 | 110 | 560 | 1.180 | 2.106 | 25 stands |
| Foyer | 886,24 | 7,5 | - | - | - | 640 | 1.350 | 2.350 | 28 stands |
| Foyer + Salas 1, 2, 3 e 4 | 1.093 | 7,5 (foyer) 4,4 (salas) | - | - | - | 790 | 1.660 | 2.902 | 34 stands |
| Salas 1, 2, 3 e 4 | 52 | 4,4 | 70 | 40 | 25 | 40 | 80 | - | - |
| Salas1 + 2 | 104 | 4,4 | 140 | 80 | 48 | 80 | 160 | - | - |
| Salas 3 + 4 | 104 | 4,4 | 140 | 80 | 48 | 80 | 160 | - | - |
| Salões | Medidas (m) | m² | Altura | Auditório | Escolar / Espinha | U | Banquete* (mesa para 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimorés | 11,90 x 7,90 | 94 | 3,0 | 90 | 40 | 25 | 50 |
| Amazonas | 11,90 x 7,90 | 94 | 3,0 | 90 | 40 | 25 | 50 |
| Canário | 11,90 x 7,90 | 94 | 3,0 | 90 | 40 | 25 | 50 |
| Gardênia | 11,90 x 7,90 | 94 | 3,0 | 90 | 40 | 25 | 50 |
| Salas Abertas | 47,60 x 7,90 | 376,04 | 3,0 | 360 | 160 | 80 | 200 |
| Salões | Medidas (m) | m² | Altura | Auditório | Escolar / Espinha | U | Banquete* (mesa para 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Bahia 1 a 3 | 13,85 x 27,90 | 386 | 3,5 | 500 | 300 | 90 | 320 |
| Gran Bahia 1 a 2 | 13,85 x 18,12 | 250 | 3,5 | 264 | 160 | 50 | 240 |
| Gran Bahia 1 | 13,85 x 9,32 | 129 | 3,5 | 112 | 65 | 36 | 80 |
| Gran Bahia 2 | 13,85 x 8,80 | 121,88 | 3,5 | 112 | 65 | 36 | 80 |
| Gran Bahia 3 | 13,85 x 9,37 | 129 | 3,5 | 112 | 65 | 36 | 80 |
| Porto Seguro 1 a 3 | 20,95 x 6,90 | 144,6 | 3,5 | 160 | 80 | 55 | 120 |
| Porto Seguro 1 a 2 ou 2 a 3 | 12,40 x 6,90 | 85,56 | 3,5 | 90 | 48 | 37 | 80 |
| Porto Seguro 1, 2 ou 3 | 6,20 x 6,90 | 42,78 | 3,5 | 40 | 18 | 20 | 40 |
| Vera Cruz 1 a 2 | 13,85 x 6,85 | 94,87 | 3 | 90 | 48 | 37 | 80 |
| Vera Cruz 1 ou 2 | 6,55 x 6,85 | 44,86 | 3 | 40 | 18 | 20 | 40 |
| Salões | Medidas (m) | m² | Altura | Auditório | Escolar / Espinha | U | Banquete* (mesa para 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitania Bahia 1 a 3 | 42,3 x 24,6 | 1.044 | 4,5 | 1.200* | 750 | - | 1.000 |
| Bahia 1 a 2 | 28,2 x 24,6 | 694 | 4,5 | 800 | 400 | - | 600 |
| Bahia 1, 2 ou 3 | 14,1 x 24,6 | 346 | 4,5 | 360 | 180 | 72 | 300 |
| Capitania Ilhéus | 13,7 x 9,7 | 136 | 4 | 150 | 60 | 39 | 80 |
| Capitania Porto Seguro | 14,1 x 9,7 | 138 | 4 | 150 | 60 | 39 | 80 |
| Capitania São Vicente | 8,20 x 9,7 | 81 | 4 | 80 | 42 | 27 | 80 |
| Capitania Santana 1 a 3 | 13,7 x 9,8 | 135 | 3,5 | 150 | 60 | 33 | 80 |
| Santana 1 a 2 | 9,2 x 9,8 | 91 | 3,5 | 80 | 30 | 27 | 50 |
| Santana 1, 2 ou 3 | 4,6 x 9,8 | 45 | 3,5 | 40 | 21 | 21 | 25 |
| Capitania São Tomé 1 a 3 | 14,0 x 9,8 | 137 | 3,5 | 150 | 60 | 33 | 80 |
| Capitania São Tomé 1 a 2 | 9,2 x 9,8 | 91 | 3,5 | 80 | 30 | 27 | 50 |
| São Tomé 1, 2 ou 3 | 4,6 x 9,8 | 45 | 3,5 | 40 | 21 | 21 | 25 |
| Capitania Santo Amaro 1 a 3 | 14,0 x 9,8 | 137 | 3,5 | 150 | 60 | 33 | 80 |
| Santo Amaro 1 a 2 | 9,2 x 9,8 | 191 | 3,5 | 80 | 30 | 27 | 50 |
| Santo Amaro 1, 2 ou 3 | 4,6 x 9,8 | 145 | 3,5 | 0 | 21 | 21 | 25 |
| Salões | Medidas (m) | m² | Altura | Auditório | Escolar / Espinha | U | Banquete* (mesa para 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouro Preto 1 a 8 | 22,15 x 33,85 | 750 | 4,8 | 960 | 570 | 96 | 540 |
| Ouro Preto 1 a 3 | 22,15 x 7,91 | 75 | 4,8 | 200 | 100/81 | 48 | 120 |
| Ouro Preto 1, 2 ou 3 | 7,30 x 7,91 | 58 | 4,8 | 52 | 20/18 | 18 | 40 |
| Ouro Preto 4 a 5 | 22,15 x 17,62 | 390 | 4,8 | 465 | 230 | 66 | 250 |
| Ouro Preto 4 ou 5 | 22,15 x 8,81 | 195 | 4,8 | 200 | 80 | 56 | 100 |
| Ouro Preto 6 a 8 | 22,15 x 7,91 | 175 | 4,8 | 200 | 72 | 56 | 120 |
| Ouro Preto 6, 7 ou 8 | 7,30 x 7,91 | 58 | 4,8 | 50 | 30 | 20 | 40 |
| Ouro Preto 1 a 4 | 22,15 x 16,72 | 370 | 4,8 | 465 | 230 | 70 | 240 |
| Ouro Preto 1 a 5 | 22,15 x 25,53 | 565 | 4,8 | 640 | 352 | 80 | 360 |
| Ouro Preto 4 a 8 | 22,15 x 25,53 | 565 | 4,8 | 590 | 320 | 80 | 320 |
| Ouro Preto 5 a 8 | 22,15 x 16,72 | 370 | 4,8 | 465 | 230 | 60 | 220 |
| Tiradentes 1 a 2 (recomendado para almoços e jantares privativos) | 10,24 x 20,60 | 210 | 3 | 240 | 120 | 45 | 180 |
| Tiradentes 1 | 10,24 x 10,30 | 100 | 3 | 108 | 48 | 30 | 80 |
| Tiradentes 2 | 10,24 x 10,30 | 100 | 3 | 108 | 48 | 30 | 80 |
É só nos chamar no WhatsApp ou telefone a qualquer hora!
Central de reservas
Capitais
4000-1449
(Para mais informações de Rio Quente e Costa do Sauipe, tecle 1 e para Hot Park, a opção 2)
Demais localidades
DDD + 4000-1449
(Para mais informações de Rio Quente e Costa do Sauipe, tecle 1 e para Hot Park, a opção 2)
Eventos
Nosso reencontro vai acontecer a partir do dia 9 de julho e pensando em garantir o máximo de segurança aos nossos hóspedes adaptamos muita coisa por aqui de acordo com os protocolos de segurança e decretos vigentes.
Um desses pontos é que, de acordo com o Decreto Municipal de Rio Quente nº 145, não estará permitido o check-in de menores de 02 (dois) anos de idade (antes de completar 2 anos).
Tomamos várias outras medidas de cuidado. Clicando abaixo você confere os detalhes de como vamos manter a diversão e a segurança por aqui.
Assine nossa newsletter e seja o primeiro a saber.
Fizemos algumas mudanças na nossa operação. Consulte as informações detalhadas em www.aviva.tur.br e confira as adaptações que fizemos para garantir uma experiência segura na sua visita.
Fizemos algumas mudanças na nossa operação. Consulte as informações detalhadas em www.aviva.tur.br e confira as adaptações que fizemos para garantir uma experiência segura na sua visita.